Лучшие IT компании Киева
Представляем список самых успешных и самых крупных ІТ-компаний Киева. Лидером 20-ки является компания EPAM. Количество специалистов в EPAM превышает 7500 сотрудников. Если говорить о всех крупных IT-компаниях Киева, можно без труда насчитать пару десятков крупных компаний, не говоря уже об огромном количестве сравнительно небольших компаний.
Если вы ищите для начала для работы лучшую IT-компанию в Киеве, то наверняка хотите начать свою карьеру с настоящими профессионалам своего дела. И именно для этого мы подготовили для вас рейтинг из ТОП 20 ИТ-компаний Украины.
ТОП 20 крупнейших IT компаний
Компания EPAM является признанным лидером рынка в нескольких категориях среди ведущих мировых независимых исследовательских агентств и была одной из четырех технологических компаний, которые ежегодно с 2013 года появляются в списке Forbes 25 самых быстрорастущих компаний. | Количество сотрудников: 7500 | |
Компания SoftServe - крупнейшая украинская IT-компания, команда из 8000+ мыслителей и творцов, настоящих профессионалов и хороших людей. От проектирования до архитектуры, от бизнес-аналитики до управления проектами, от искусственного интеллекта до решений для поддержки клиентов и многого другого. | Количество сотрудников: 7190 | |
Компания GlobalLogic - один из лидеров в сфере услуг по разработке цифровых продуктов. Проектирование и создание инновационных продуктов, платформ и цифровых решений для современного мира. Стратегический дизайн, комплексный инжиниринг и экспертизу в различных отраслях. | Количество сотрудников: 4890 | |
Иинновационная компания по разработке программного обеспечения, Luxoft ориентируется в бизнес-среде с помощью отраслевых знаний и цифровых возможностей. Мы объединяем стратегии цифровой трансформации, ориентированные на результат, и масштабную разработку данных. | Количество сотрудников: 3520 | |
Ciklum - глобальная компания по разработке цифровых решений для компаний из списка Fortune 500 и быстрорастущих организаций по всему миру. Цифровая коммерция. Роботизированная автоматизация процессов. Кибербезопасность. Разработка приложений. Обработка данных и аналитики. Инженерия и тестирование. | Количество сотрудников: 2690 | |
EvoPlay — большая международная компания, ведущий разработчик комплексных решений и продуктов для игровой онлайн-индустрии. Наш бренд появился на рынке более 10 лет назад и с тех пор активно развивается. | Количество сотрудников: 2050 | |
«Инфопульс Украина» - одна из крупнейших ИТ-компаний Украины, которая предоставляет сервисы для всего жизненного цикла ИТ-систем и услуги по поддержке телеком-инфраструктуры. | Количество сотрудников: 1920 | |
DataArt — международная компания — разработчик программного обеспечения. Сильные команды инженеров из разных стран, глубокие знания в разных областях бизнеса и готовность вкладывать силы в профессиональное развитие и образование коллег. | Количество сотрудников: 1900 | |
ELEKS является предпочтительным партнером для многих ведущих мировых предприятий, малых и средних предприятий и конкурентов в области технологий. Мы помогаем предприятиям повысить свою ценность за счет разработки программного обеспечения, проектирования продуктов, обеспечения качества и консультационных услуг. | Количество сотрудников: 1515 | |
Компания Intellias - это сообщество инженеров и экспертов, которые объединены вокруг одной важной цели - решать проблемы глобального рынка с помощью инновационных технологических решений. Мы обеспечиваем полный цикл реализации ИТ продуктов: превращаем идею клиента в продукт, выпускаем его на рынок и поддерживаем дальнейшее развитие проекту | Количество сотрудников: 1500 | |
Genesis разрабатывает проекты в четырех основных бизнес-вертикалях: цифровые медиа, мобильные приложения и электронная коммерция (объявления). Все наши проекты разрабатываются собственными силами - от идеи до реализации и достижения лидирующих позиций на соответствующих рынках и нишах. Мы представлены на всех самых популярных платформах - настольных, мобильных, iOS, Android. | Количество сотрудников: 1450 | |
Netcracker - ключевой игрок на рынке OSS / BSS, цифровизации, виртуализации и управляемых услуг для операторов связи по всему миру. Netcracker работает с глобальными операторами связи, государственными учреждениями и компаниями из списка Fortune-500. | Количество сотрудников: 1180 | |
EVO - продуктовая украинская IT-компания. Основные языки программирования: Python, JavaScript, TypeScript, Golang, Scala | Количество сотрудников: 1180 | |
Sigma Software - консалтинговая компания в области ИТ и программных продуктов с офисами разработки в Украине, Швеции, США, Польше и Австралии. Мы предоставляем нашим клиентам самые умные решения в области государственного управления, телекоммуникаций, рекламы, автомобилестроения, игр и других. | Количество сотрудников: 1080 | |
Ubisoft - один из лидеров индустрии развлечений с богатым портфолио всемирно известных брендов. В Украине Ubisoft имеет две студии, Ubisoft Kyiv и Ubisoft Odesa, которые сосредоточены на усилении присутствия Ubisoft на всех платформах, с основным опытом в области ПК. | Количество сотрудников: 1060 | |
Lohika является разработка ИТ компании программного обеспечения , специализирующийся в области инноваций продукции и инженерных услуг для передовых технологических компаний. | Количество сотрудников: 1040 | |
N-iX - украинская ИТ-компания с более чем 17-летним опытом работы в качестве надежного технологического партнера для инновационных компаний в Северной Америке, Великобритании, Скандинавии и Европе. | Количество сотрудников: 1030 | |
Ring Ukraine - это инновационная команда исследователей и разработчиков продуктов, стремящаяся создать современные системы безопасности умного дома. | Количество сотрудников: 950 | |
Playtika - крупнейшая в мире компания по производству игр в социальных сетях. Студии Playtika - это ульи творчества, независимости и гибкости для инноваций, а также общие ресурсы и игровые знания, чтобы снова и снова создавать бестселлеры. | Количество сотрудников: 920 | |
Playrix — крупнейшая игровая компания в СНГ. Мы входим в ТОП-3 самых успешных мобильных издателей мира. В наши проекты ежемесячно играют более 100 миллионов людей. В Playrix можно работать где угодно: в одном из офисов компании или удаленно в любой точке планеты. | Количество сотрудников: 910 |
Планируемое расширение штата в IT-компаниях Киева
Планы компаний-участниц по расширению штата на ближайший год выглядят таким образом:
- Привлечь более 200 новых специалистов 26%
- Привлечь от 100-200 новых специалистов 23%
- Привлечь от 50-100 новых специалистов 25%
- Привлечь от 20+50 новых специалистов 28%
- Привлечь до 20 новых специалистов 43%